![]()
Kevin Knight net worth is
$6 Million
Kevin Knight Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Kevin Knight (born 22 October 1976 in Fairfax, Virginia) is an American retired professional soccer defender.
| Net Worth | $6 Million |
| Date Of Birth | May 22, 1976 |
| Place Of Birth | Albany, New York, USA |
| Height | 5' 11" (1.8 m) |
| Profession | Actor |
| Nicknames | Kevin Knight, Knight, Kevin |
| Star Sign | Gemini |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Children: Twin daughters, Sophia and Camila Knight. Son, Ayden John Knight. |
| 2 | Trains with boxing coach Terry Claybon since 2010. |
| 3 | Ran in the 2009 Inaugural Pasadena Marathon in support of Five Acres. |
| 4 | Born in Albany, New York. Parents are from Trinidad and Guyana. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Stakeout | 2015/I | Short | Mike |
| Tips | 2010 | TV Movie | Server #2 |
| Misadventures in Matchmaking | 2009 | TV Series | Brad |
| Two and a Half Men | 2006 | TV Series | Cashier |
| Quitting Is for Losers | 2005 | Short | The Man With Suspenders |
| The Space Between | 2004/I | | Eric |
Known for movies
![]()
![]()
![]()
![]()
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6knK%2BhnmK4r7XGoatmppWperi70a2fZmxf
Share!